Fréquentation de notre site : plébiscité par les internautes
samedi 19 décembre 2009
Date | Mois | Pages vues |
---|---|---|
1/1/2009 | Janvier | 0 |
1/2/2009 | Février | 45.888 |
1/3/2009 | Mars | 189.184 |
1/4/2009 | Avril | 205.505 |
1/5/2009 | Mai | 745.898 |
1/6/2009 | Juin | 946.595 |
1/7/2009 | Juillet | 913.577 |
1/8/2009 | Août | 768.944 |
1/9/2009 | Septembre | 837.256 |
1/10/2009 | Octobre | 1.275.994 |
1/11/2009 | Novembre | 1.564.221 |
1/12/2009 | Décembre | 963657 |
8.456.719 Pages vues
au 19 décembre 2009
Explications
Que vous indiquent ces statistiques ?
• Ces statistiques indiquent toutes les pages ouvertes avec succès (aussi connu sous le nom de "pages vues") mois par mois. Seules les pages complètement chargées sont comptées. Les images et les composants isolés ne sont pas compris.
• Le "0" de janvier 2009 s’explique en raison de la mutation de notre site vers un serveur dédié. Avant, nous passions par un serveur mutualisé.